Bluehunt vs EasyHunt vs WeHunt vs Tracker — funktion för funktion
Senast uppdaterad 1 augusti 2026
Bluehunt är den enda jaktappen som automatiskt hittar och artbestämmer viltet i dina kamerabilder (26+ arter, specialtränad på europeiskt vilt), filtrerar bort tomma bilder och människor, och lär sig ditt läns arter. EasyHunt, WeHunt och Tracker delar bara bilder — ingen av dem har AI-artbestämning. Nästa steg: viltprognos ur dina egna kamerabilder (Beta).
| Funktion | Bluehunt | EasyHunt | WeHunt | Tracker |
|---|---|---|---|---|
| Viltkameror & AI | ||||
| Synk från flera kameramärken | 5 märken | — | Bara e-post | Bara Burrel |
| Hittar djur i bilder automatiskt | Ja | — | — | — |
| Artbestämmer viltet (26+ arter) | Ja | — | — | — |
| Specialtränad på europeiskt vilt | Ja | — | — | — |
| Automatisk molnsynkronisering | Ja | — | — | — |
| Filtrerar bort tomma bilder automatiskt | Ja | — | — | — |
| Korrigerbart bildgalleri med AI-märkningar | Ja | — | — | — |
| Regional artprioritering (färre feltolkningar) | Ja | — | — | — |
| Filtrerar automatiskt bort människor & fordon | Ja | — | — | — |
| Viltprognos ur egna kamerabilder + väder | På gång (Beta) | — | — | — |
| Jaktplanering | ||||
| Jaktkalender & inbjudningar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Avancerad drevjaktsplanerare | Ja | Grundläggande | Passlottning | — |
| Arbetsdagar & schemaläggning | Ja | — | — | — |
| Avskjutning & bokföring | Ja | Bara loggning | Bara loggning | Bara loggning |
| Viltobservationer & statistik | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Väderintegration (vind, nederbörd, temp) | Ja | — | Vind/vittring | — |
| Hundspårning | ||||
| GPS-spårning av hund i realtid | Ja (gratis) | eTrack | Premium | Ja |
| Garmin-stöd | Alpha LTE | Alpha LTE | Ja | — |
| Fler pejlmärken (Ultracom, MiniFinder m.fl.) | På gång | Bara eTrack | Flera | Bara Burrel |
| Jaktåteruppspelning (hundspår) | Ja | — | Ja | Ja |
| Jaktmarksförvaltning (WildCare) | ||||
| Utfodringsautomater & åtelplatser | Ja | — | — | — |
| Batterihantering & livslängdsprognos | Ja | — | — | — |
| Saltstenar & uppföljning | Ja | — | — | — |
| Underhållsplanering | Ja | — | — | — |
| Zonhantering (gräns/drev/smyg) | 3 zontyper | Bara pass | Nålar/gränser | Markeringar |
| Väderprognos (7 dagar) | Ja | — | — | — |
| Karta & navigering | ||||
| Interaktiv karta med zoner | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPX import/export | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Offlinekartor | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jägarpositioner i realtid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Säkerhet under jakt (SOS, grannpass, säker sektor) | Ja | — | Wolf Safety | — |
| Vargobservationer på kartan | — | — | Wolf Safety | — |
| Lag & plattform | ||||
| Lagchatt | Ja | Ja | Röst + text | — |
| Filarkiv (egna mappar) | Ja | Ja | Ja | — |
| iOS-app (App Store) | Ja — nu live | Ja | Ja | Ja |
| Android-app | På gång | Ja | Ja | Ja |
| Fullskalig webbapp för planering | Ja | Ja | Endast uppspelning + statistik | — |
| Datamigrering från konkurrenter (GPX/KML/TCX) | Ja | — | — | — |
| 5+ språk | 5 språk | 8 språk | Ja | Ja |
| Pris (lag med 10 personer) | ||||
| Årskostnad (10 pers) | 960 kr/år | ~630 kr/år | ~4 490 kr/år | ~3 900 kr/år |
| Årskostnad (20 pers) | 1 284 kr/år | ~950 kr/år | ~8 980 kr/år | ~7 800 kr/år |
| Prismodell | Per lag | Per lag | Per användare | Per användare |
Planerat — kan justeras. Vi märker det som inte är släppt ännu.
"Vildsvin vid åtel 3 ikväll — hög aktivitet." Byggd ur era egna kamerabilder × väder, med bilderna som bevis. Ingen konkurrent gör detta.
"Jag sköt", "Stoppa drevet" och eftersök som startar med ett tryck — GPS-skottplats, tilldelad hundförare och grannpass varnas automatiskt.
Optimal vind per pass + vittringskägla på kartan — så jaktledaren ser vilka pass som är gröna med dagens vind.
Stöd för fler hundpejlar (Ultracom, MiniFinder m.fl.) utöver Garmin, och Android-appen.
Skapa ditt jaktlag gratis — ingen kreditkort krävs. Nu även som app i App Store.
Kom igång gratis